* 정확한 비행 스케쥴은 항공사의 스케쥴을 참고하시기 바랍니다. (매일매일 비행스케쥴이 달라지는 항공사가 있습니다.)
인천(ICN) 출발, 나고야(NGO) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
대한항공 = 일본항공(JAL) 공동운항 | KE741 = JL5216 | 10:40 | 12:30 | 1시간 50분 |
KE751 = JL5218 | 19:05 | 20:55 | 1시간 50분 | |
아시아나항공 = 전일본공수(ANA) 공동운항 | OZ122 = NH6964 | 08:15 | 10:05 | 1시간 50분 |
OZ124 = NH6966 | 16:00 | 17:50 | 1시간 50분 | |
제주항공(~10/27) | 7C1602 | 11:10 | 13:00 | 1시간 50분 |
7C1608 | 18:00 | 19:50 | 1시간 50분 |
나고야(NGO) 출발, 인천(ICN) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
대한항공 = 일본항공(JAL) 공동운항 | KE752 = JL5217 | 09:25 | 11:25 | 2시간 |
KE742 = JL5219 | 13:40 | 15:40 | 2시간 | |
아시아나항공 = 전일본공수(ANA) 공동운항 | OZ121 = NH6963 | 11:05 | 13:05 | 2시간 |
OZ123 = NH6965 | 18:50 | 20:50 | 2시간 | |
제주항공(~10/27) | 7C1601 | 13:50 | 15:50 | 2시간 |
7C1607 | 09:00 | 11:10 | 2시간 10분 |
부산(PUS) 출발, 나고야(NGO) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
아시아나항공 = 에어부산 공동운항 | OZ9272 = BX132 | 08:25(월, 화, 수, 목) | 09:50(월, 화, 수, 목) | 1시간 25분 |
08:35(금, 토, 일) | 09:50(금, 토, 일) | 1시간 15분 |
나고야(NGO) 출발, 부산(PUS) 도착
항공사 | 항공편명 | 출발 | 도착 | 소요시간 |
아시아나항공 = 에어부산 공동운항 | OZ9271 = BX131 | 10:45 | 12:25 | 1시간 40분 |